Ниже представлены частоты радиолюбительских, гражданских и вещательных диапазонов.
А так же частоты потенциально возможного приёма сигналов в различной модуляции.
В самом низу страницы приводится справочная информация по названиям диапазонов.
По диапазонам
Радиолюбительский
КВ
| диап., м | от, кГц | до, кГц |
---|
LW | 2 200 | 135,7 | 137,8 |
MW | 160 | 1 810 | 2 000 |
SW | 80 | 3 500 | 3 650 |
SW | 80 | 3 650 | 3 800 |
SW | 40 | 7 000 | 7 200 |
SW | 30 | 10 100 | 10 150 |
SW | 20 | 14 000 | 14 350 |
SW | 17 | 18 068 | 18 168 |
SW | 15 | 21 000 | 21 450 |
SW | 12 | 24 890 | 24 990 |
SW | 10 | 28 000 | 29 700 |
Проводят связи голосом LSB (где принимал на HRD-747)
- 80м: 3.648, 3.653, 3.68, 3.712, 3.764 МГц.
- 40м: 7.085, 7.086, 7.098, 7.1, 7.105, 7.108, 7.114, 7.117, 7.118, 7.13, 7.132, 7.135, 7.163, 7.169 МГц.
УКВ
| диап., см | от, МГц | до, МГц |
---|
VHF | 2 | 144 | 146 |
UHF | 0,7 | 430 | 440 |
UHF | 23 | 1 260 | 1 300 |
UHF | 13 | 2 320 | 2 320,15 |
SHF | 6 | 5 650 | 5 850 |
SHF | 3 | 10 000 | 10 500 |
SHF | | 24 000 | 24 050 |
SHF | | 24 050 | 24 250 |
EHF | | 47 000 | 47 200 |
EHF | | 76 000 | 77 500 |
EHF | | 77 500 | 78 000 |
EHF | | 122 250 | 123 000 |
EHF | | 134 000 | 136 000 |
EHF | | 136 000 | 141 000 |
EHF | | 241 000 | 248 000 |
EHF | | 248 000 | 250 000 |
Вещательный
КВ
| | от, кГц | до, кГц |
---|
LW | | 148,5 | 283,5 |
MW | | 526,5 | 1 606,5 |
SW | 120 | 2 300 | 2 495 |
SW | 90 | 3 200 | 3 400 |
SW | 75 | 3 900 | 4 000 |
SW | 60 | 4 750 | 5 060 |
SW | 49 | 5 850 | 6 350 |
SW | 41 | 7 200 | 7 500 |
SW | 31 | 9 400 | 9 990 |
SW | 25 | 11 600 | 12 100 |
SW | 22 | 13 500 | 13 870 |
SW | 19 | 15 100 | 15 600 |
SW | 16 | 17 550 | 18 050 |
SW | 15 | 18 900 | 19 020 |
SW | 13 | 21 450 | 21 850 |
SW | 11 | 25 600 | 26 100 |
УКВ
| Назв. | от, МГц | до, МГц |
---|
VHF | УКВ1 | 65,9 | 74 |
VHF | УКВ2 | 87,5 | 100 |
VHF | УКВ3 | 100 | 108 |
CB (Citizen Band)
от, кГц | до, кГц |
---|
25 000 | 30 000 |
Официально разрешённые для использования в Российской Федерации
Канал | C, мГц | D, мГц | Канал | C, мГц | D, мГц |
---|
1 | | 27415 | 24 | 27235 | 27685 |
2 | 26975 | 27425 | 25 | 27245 | 27695 |
3 | 26985 | 27435 | 26 | 27265 | 27715 |
4 | 27005 | 27455 | 27 | 27275 | 27725 |
5 | 27015 | 27465 | 28 | 27285 | 27735 |
6 | 27025 | 27475 | 29 | 27295 | 27745 |
7 | 27035 | 27485 | 30 | 27305 | 27755 |
8 | 27055 | 27505 | 31 | 27315 | 27765 |
9 | 27065 | 27515 | 32 | 27325 | 27775 |
10 | 27075 | 27525 | 33 | 27335 | 27785 |
11 | 27085 | 27535 | 34 | 27345 | 27795 |
12 | 27105 | 27555 | 35 | 27355 | 27805 |
13 | 27115 | 27565 | 36 | 27365 | 27815 |
14 | 27125 | 27575 | 37 | 27375 | 27825 |
15 | 27135 | 27585 | 38 | 27385 | 27835 |
16 | 27155 | 27605 | 39 | 27395 | 27845 |
17 | 27165 | 27615 | 40 | 27405 | 27855 |
18 | 27175 | 27625 | 41 | 26995 | |
19 | 27185 | 27635 | 42 | 27045 | |
20 | 27205 | 27655 | 43 | 27095 | |
21 | 27215 | 27665 | 44 | 27145 | |
22 | 27225 | 27675 | 45 | 27195 | |
23 | 27255 | 27705 | | | |
Основные частоты в РФ
Част., МГц | Мод. | Назначение |
---|
27.065 | FM | вызывной канал службы спасения |
27.135 | AM | вызывной автомобильный канал |
27.185 | FM | информационный канал |
27.190 | SSB | вызывная DX |
27.200 | FM | вызывной DX |
27.270 | AM | QRP вызывной DX |
Авиа
от, МГц | до, МГц | Мод. |
---|
118 | 137 | AM |
ЖД
от, МГц | до, МГц | Мод. |
---|
151,7125 | 154,0125 | FM |
154,9875 | 156,0125 | FM |
307,0000 | 307,4635 | FM* |
343,0000 | 343,4625 | FM* |
865,9 | 869,0 | FM** |
- — ремонтные работы
** — цифра, Система автоматической идентификации (САИ) «Пальма»
от, МГц | до, МГц | Мод. |
---|
243 | 270 | FM |
В Новосибирске удалось принять:
- 255.550 МГц — самый сильный сигнал, голос;
- 252.150 МГц — телеметрия;
- 252.3, 255.25, 256.85, 257.0, 257.15, 268.45 МГц — слабые сигналы, голос.
Речной
от, МГц | до, МГц | Мод. |
---|
300,0125 | 300,5125 | FM |
336,0125 | 336,5125 | FM |
Частоты, утверждённые Службой Речного флота Министерства транспорта РФ:
Канал | f, МГц | Назначение |
---|
2 | 300,050 | связь между судами |
3 | 300,100 | связь с диспетчерами шлюзов |
4 | 300,150 | связь с другими службами речфлота |
5 | 300,200 | вызов судов, согласование маневриров |
25 | 336,200 | связь между яхтами |
43 | 300,125 | связь между яхтами |
LPD (Low Power Device)
Шаг: 25 кГц.
Допустимая мощность: 10 мВт.
Вызывной канал: 18.
Канал - CH, частота (МГц) - f
CH | f | CH | f | CH | f | CH | f | CH | f |
---|
1 | 433,075 | 17 | 433,475 | 33 | 433,875 | 49 | 434,275 | 65 | 434,675 |
2 | 433,100 | 18 | 433,500 | 34 | 433,900 | 50 | 434,300 | 66 | 434,700 |
3 | 433,125 | 19 | 433,525 | 35 | 433,925 | 51 | 434,325 | 67 | 434,725 |
4 | 433,150 | 20 | 433,550 | 36 | 433,950 | 52 | 434,350 | 68 | 434,750 |
5 | 433,175 | 21 | 433,575 | 37 | 433,975 | 53 | 434,375 | 69 | 434,775 |
6 | 433,200 | 22 | 433,600 | 38 | 434,000 | 54 | 434,400 | | |
7 | 433,225 | 23 | 433,625 | 39 | 434,025 | 55 | 434,425 | | |
8 | 433,250 | 24 | 433,650 | 40 | 434,050 | 56 | 434,450 | | |
9 | 433,275 | 25 | 433,675 | 41 | 434,075 | 57 | 434,475 | | |
10 | 433,300 | 26 | 433,700 | 42 | 434,100 | 58 | 434,500 | | |
11 | 433,325 | 27 | 433,725 | 43 | 434,125 | 59 | 434,525 | | |
12 | 433,350 | 28 | 433,750 | 44 | 434,150 | 60 | 434,550 | | |
13 | 433,375 | 29 | 433,775 | 45 | 434,175 | 61 | 434,575 | | |
14 | 433,400 | 30 | 433,800 | 46 | 434,200 | 62 | 434,600 | | |
15 | 433,425 | 31 | 433,825 | 47 | 434,225 | 63 | 434,625 | | |
16 | 433,450 | 32 | 433,850 | 48 | 434,250 | 64 | 434,650 | | |
PMR (Private Mobile Radio)
Шаг: 12,5 кГц.
Допустимая мощность: 0,5 Вт.
Вызывной канал: 8.
Канал - CH, частота (МГц) - f
CH | f | CH | f |
---|
1 | 446,00625 | 9* | 446,10625 |
2 | 446,01875 | 10* | 446,11875 |
3 | 446,03125 | 11* | 446,13125 |
4 | 446,04375 | 12* | 446,14375 |
5 | 446,05625 | 13* | 446,15625 |
6 | 446,06875 | 14* | 446,16875 |
7 | 446,08125 | 15* | 446,18125 |
8 | 446,09375 | 16* | 446,19375 |
* С февраля 2021 года в РФ разрешено использование только частот 446,0000—446,1000 МГц.
Решение действует до 1 ноября 2025 года.
По видам модуляции
SSB
Полоса | диап., м | от, кГц | до, кГц |
---|
LSB | 150 | 1 800 | 2 000 |
LSB | 80 | 3 600 | 3 800 |
LSB | 40 | 7 000 | 7 100 |
USB | 20 | 14 100 | 14 350 |
CW
от, кГц | до, кГц | диапазон, м |
---|
135,7 | 137,4 | 2200 |
137,6 | 137,8 | 2200 |
1 810 | 2 000 | 150 |
3 500 | 3 800 | 90 |
7 000 | 7 200 | 40 |
10 100 | 10 150 | 30 |
14 000 | 14 099 | 20 |
14 101 | 14 350 | 20 |
18 068 | 18 109 | 17 |
18 111 | 18 168 | 17 |
21 000 | 21 149 | 15 |
21 151 | 21 450 | 15 |
24 890 | 24 929 | 12 |
24 931 | 24 990 | 12 |
28 000 | 28 199 | 10 |
28 201 | 29 300 | 10 |
29 520 | 29 700 | 10 |
144 000 | 145 000 | 2 |
145 194 | 145 594 | 2 |
145 794 | 145 806 | 2 |
430 000 | 433 000 | 0,7 |
PSK
частота, кГц | диап., м |
---|
1 838 | 160 |
3 580 | 80 |
7 035 | 40 |
7 040 | 40 |
10 142 | 30 |
14 070 | 20 |
18 100 | 17 |
21 080 | 15 |
24 920 | 12 |
28 120 | 10 |
50 290 | 6 |
FT8 (USB)
частота, кГц | диап., м |
---|
1 840 | 160 |
3 573 | 80 |
5 357 | 60 |
7 074 | 40 |
10 136 | 30 |
14 074 | 20 |
18 100 | 17 |
21 074 | 15 |
24 915 | 12 |
28 074 | 10 |
По назначению
Сигналы точного времени
место, позывной | частота, кГц |
---|
UZB УЛВ4, Ташкент | 2 500 |
RUS РВМ, Москва | 4 996 |
UZB УЛВ4, Ташкент | 5 000 |
RUS РИД, Иркутск | 5 004 |
RUS РВМ, Москва | 9 996 |
RUS РТА, Новосибирск | 10 000 |
UZB УЛВ4, Ташкент | 10 000 |
RUS РИД, Иркутск | 10 004 |
RUS РВМ, Москва | 14 996 |
RUS РТА, Новосибирск | 15 000 |
RUS РИД, Иркутск | 15 004 |
METEOFAX
источник | частота, кГц |
---|
JOMOC | 2 618 |
DWD | 3 855 |
JOMOC | 4 610 |
JOMOC | 6 834 |
DWD | 7 880 |
JOMOC | 8 040 |
JOMOC | 11 086 |
JOMOC | 12 390 |
DWD | 13 882 |
JOMOC | 18 261 |
DWD — Deutche Wetterdienst
JOMOC — Joint Operational Meteorology and Oceanography Centre
ACARS
ACARS — Airborne Communications Addressing and Reporting System (Адресно-отчётная система авиационной связи).
Первичный | f, МГц | Модул. |
---|
Нет | 131.525 | AM |
Да | 131.550 | AM |
Нет | 131.725 | AM |
Нет | 131.825 | AM |
Нет | 136.900 | AM |
Нет | 136.925 | AM |
ADS-B / АЗН-В
АЗН-В — автоматическое зависимое наблюдение-вещание, англ. ADS-B — automatic dependent surveillance-broadcast.
Направление | частота, МГц |
---|
запрос | 1 030 |
ответ | 1 090 |
NOAA метеоспутники
Спутник | частота, МГц |
---|
NOAA-19 | 137.1000 |
NOAA-17 | 137.5000 |
NOAA-15 | 137.6200 |
NOAA-18 | 137.9125 |
По времени суток (DX)
время | диап., м | частота, кГц |
---|
день | 10–25 | 12 000–30 000 |
ночь | 30–100 | 3 000–10 000 |
По длине волны
Диапазон | Рус | Англ | Длина волны |
---|
3–30 кГц | ОНЧ (Очень низкие частоты) | VLF | 10-100 км |
30–300 кГц | НЧ (Низкие частоты) | LF | 1-10 км |
300–3000 кГц | СЧ (Средние частоты) | MF | 0,1-1 км |
3–30 МГц | ВЧ (Высокие частоты) | HF | 10-100 м |
30–300 МГц | ОВЧ (Очень высокие частоты) | VHF | 1-10 м |
300–3000 МГц | УВЧ (Ультра высокие частоты) | UHF | 0,1-1 м |
30–3000 МГц | УКВ (Ультра короткие волны) | | 0,1-10 м |
3–30 ГГц | СВЧ (Сверхвысокие частоты) | SHF | 1-10 см |
30–300 ГГц | КВЧ (Крайне высокие частоты) | EHF | 1-10 мм |
300–3000 ГГц | ГВЫ (Гипервысокие частоты) | THF | 0,1-1 мм |
Названия диапазонов
Диапазон, МГц | Рус | Англ |
---|
2-30 | КВ | SW |
25-30 | Си-Би | CB |
33-50 | Лоу Бэнд | LB |
108-136 | Авиационный | Air Band |
136-174 | ОВЧ | VHF |
300-337 | Речной | River Band |
400-512 | ДМВ, УВЧ | UHF |