Суточная норма витаминов и минералов
Таблицы суточных норм потребления витаминов и минералов
Внимание: информация взята с открытых источников. Только для ознакомления.
Витамины
| Витамин | Норма, мг |
|---|---|
| А | 0,9 |
| B1 | 1,2 |
| B2 | 1,7 |
| B3 | 20 |
| B4 | 500 |
| B5 | 6 |
| B6 | 2 |
| B7 | 0,028 |
| B8 | 1000 |
| B9 | 0,2 |
| B12 | 0,0024 |
| B15 | 250 |
| C | 90 |
| D | 0,21 |
| E | 15 |
| K | 0,11 |
| P | 25 |
Минералы
| Минерал | Норма, мг |
|---|---|
| Железо | 8 |
| Йод | 0,15 |
| Кальций | 1150 |
| Магний | 420 |
| Марганец | 2 |
| Медь | 0,9 |
| Молибден | 0,25 |
| Селен | 0,04 |
| Фосфор | 700 |
| Хром | 0,025 |
| Цинк | 15 |
Остались вопросы или есть пожелания, замечания — пишите в комментарии: